| مشخصات تکمیلی |
| نوع هندزفری | تو گوشی (Earbud/Earphone) | |
|---|
| ابعاد | ۳۰.۹x۱۹.۲x۲۷ میلیمتر | |
|---|
| ابعاد محفظه شارژ | ۴۷.۲x۶۲.۲x۲۱.۸ میلیمتر | |
|---|
| سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | پنج عدد سری گوشی (سایزهای خیلی کوچک، خیلی کوچک، کوچک، متوسط و بزرگ) / دفترچه راهنما | |
|---|
| اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | محفظه شارژ
پد گوشی یدکی | |
|---|
| منبع انرژی | باتری قابل شارژ | |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC)
قابلیت پخش صدای محیطی (Transparency) | |
|---|
| مشخصات میکروفون | دو میکروفون جهتیاب پرتو (Dual beamforming microphones) / میکروفون داخلی به سمت گوش (Inward-facing microphone) | |
|---|
| قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | |
|---|
| ویژگیهای خاص | پشتیبانی از فرمان لمسی
پشتیبانی از دستیار صوتی
نشانگر LED | |
|---|
| محدوده عملکرد | ۱۰ متر | |
|---|
| نوع گوشی | دو گوشی | |
|---|
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | ۱۰ ساعت | |
|---|
| عمر باتری محفظه شارژ | ۲۴ ساعت | |
|---|
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم
شارژ بیسیم | |
|---|
| درگاه شارژ | USB Type-C | |
|---|
| وزن | ۵.۵۵ گرم | |
|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ | |
|---|
| جنس بدنه | پلاستیک | |
|---|
| نوع اتصال | بیسیم | |
|---|
| رابطها | USB Type-C
بلوتوث | |
|---|
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | |
|---|