| مشخصات صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۷ اینچ |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
| بازه ی اندازه ی صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ۸۰۰ نیت |
| نرخ بروزرسانی | ۹۰ هرتز |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | |
| تعداد رنگ | |
| مشخصات شبکه ها | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
| شبکه های ارتباطی | 4G |
| تکنولوژیهای مکانیابی | GPS/GALILEO/GLONASS/BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB 2.0 |
| شبکه 2G | |
| شبکه 3G | |
| شبکه 4G | |
| شبکه 5G | |
| فناوریهای ارتباطی | |
| Wi-Fi | |
| رادیو | |
| مشخصات حافظه | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| نوع کارت حافظه قابل پشتیبانی | microSD |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| نوع کارت حافظه | |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| استاندارد کارت حافظه | |
| امکانات نرم افزاری و سرگرمی | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)/شتابسنج (Accelerometer)/قطبنما (Compass)/مجاورت (Proximity)/اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| فرمت های پخش موسیقی | |
| فرمت های پخش ویدئو | |
| قابلیت های نرم افزاری | |
| مشخصات دوربین | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
| فلش | LED |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
| تعداد دوربین پشت | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین پشت | |
| رزولوشن دوربین جلو | |
| قابلیت فیلمبرداری | |
| کیفیت فیلمبرداری | |
| سرعت فیلمبرداری | |
| دوربین سلفی | |
| لرزشگیر تصویر | |
| قابلیتهای دوربین | |
| مشخصات ظاهری | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
| وزن | 190 گرم |
| ابعاد | 164.4x77.9x7.5 میلیمتر |
| جنس بدنه | |
| ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus+) - plastic back - plastic frame - IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| ویژگی های خاص | |
| شناسه کالا | |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
| نوع سیم کارت | سایز نانو |
| دسته بندی | اقتصادی |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| تاریخ معرفی | ۰۶ آگوست ۲۰۲۵ |
| مشخصات صدا | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
| بلندگو | |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | |
| مشخصات باتری | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| عمر باتری | |
| قابلیت شارژ سریع | |
| امکان شارژ از طریق USB | |
| سایر مشخصات باتری | |
| مشخصات پردازنده | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
| تراشه | Mediatek Helio G۹۹ |
| پردازندهی مرکزی | ( دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-a۷۶ + شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| نوع پردازنده | هشت هستهای |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰-۲.۲ گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
| مشخصات اتصال | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| رابط ها | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi/بلوتوث |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| امپدانس | |
| منبع تغذیه | |
| مشخصات کلی | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
| قابلیتهای مقاومتی | IP64 : ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر پاشش آب |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما/کابل شارژ |
| رنگ بندی | |
| مناسب برای | |
| سایر امکانات | |
| سایر توضیحات | |
| قابلیتهای ویژه | |
| مشاهده و خرید |